الضمان | X3 20i
498,000 جم
| X35i Business
588,000 جم
| xDrive 35i Comfort
618,000 جم
|
شروط الضمان | 2 سنوات بدون حد أقصى للكيلو مترات | 2 سنوات بدون حد أقصى للكيلو مترات | 2 سنوات بدون حد أقصى للكيلو مترات |
المحرك وناقل السرعة |
ناقل الحركة | A/T | A/T | A/T with Steptronic |
سعة المحرك (سم3) | 1997 TwinPower Turbo | 2979 | 2979 |
الطاقة القصوى(حصان/لفة دقيقة) | 184/5000 | 306/5800 | 306/5800 |
سعة خزان الوقود(لتر) | 67 | 63 | |
استهلاك الوقود: داخل المدينة خارجها معاً… | 7.5 | 8.8 | 8.8 |
التسارع من صفر-100كم/ساعة(ثانية) | 8.6 | 5.7 | 5.7 |
السرعة القصوى(كم/ساعة) | 210 | 245 | 245 |
عدد السرعات | 8 | 8 | 8 |
السلامة |
نظام حفظ الثبات ديناميكيا | | | |
نظام فرامل مانع للانزلاق | | | |
نظام PDC لقياس المسافات عند ركن السيارة | | | |
نظام التحكم بالفرامل في المنعطفات CBC | | | |
نظام التحكم الديناميكي بالسحب DTC | | | |
نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الطفل في الخلف | | | |
إطارات بتقنية السير بلا هواء | | | |
خاصية التحكم بالسيارة فى الأماكن شديدة ا… | | | |
نظام Follow Me Home | | | |
وسائد هوائية (عدد) | 6 | 8 | 8 |
نظام رصد ضغط الهواء فى الاطارات | | | |
مصابيح ضباب | امامية | أمامية | متوفرة |
ظبط اوتوماتيكي لدرجة الاضائة للمصابيح ال… | | | |
نظام اقفال مركزى مع مفتاح داخلى ومستشعر… | | | |
مثلث تحذير + طقم إسعافات أولية | | | |
تجهيزات المقصورة |
مسند يد | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي |
باور ستيرينج | | | |
مخرج صوتي AUX | | | |
قفل مركزى للابواب | | | |
MP3 | | | |
مثبت للسرعة | | | |
مؤشر موعد الخدمة في شاشة المعلومات | | | |
عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد | | | |
حامل اكواب | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي |
مخرج لاستخدام الاجهزة الصوتية (USB) | | | |
شاشة تحكم علي لوحة التجهيزات المركزية ي… | | | |
كمبيوتر رحلات | | | |
تجهيز تليفون مع واجهة تعامل بتقنية Bluet… | | | |
مراية داخلية بخاصية امتصاص للاضاءة العال… | | | |
زجاج كهربائي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | |
تكيف هواء AC | أوتوماتيك | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
راديو و مشغل اسطوانات | | | |
زجاج حماية من الشمس | | | |
زر تشغيل و اطفاء المحرك | | | |
ذاكرة للمقاعد الأمامية | | | |
فرش جلد | | | |
خاصية الاستقبال التلفزيوني | | | |
مقاعد كهربائية للسائق و الراكب الامامي | | | |
نظام التحكم فى الأداء | | | |
التجهيزات الخارجية |
طول | 4648 | 4648 | |
عرض | 1881 | 1881 | |
ارتفاع | 1675 | 1675 | |
قاعدة العجلات | 2809 | 2809 | |
أبعاد الإطارات | 225/60 R17 | 245/50 R18 | 18" light alloy |
خاصية الاشعال التلقائي لمصابيح القيادة | | | |
مراة الرؤية الجانبية ذات تحكم كهربائى | | | |
اشارات بالمرايات الجانبية | | | |
سقف زجاجى بانوراما | | | |
مرايات خارجية بخاصية امتصاص للاضاءة الع… | | | |
مرايا خارجية قابلة للطي كهربائيا | | | |
فتحة سقف تعمل كهربائيا | | | |
مصابيح زينون | | | |
كاميرا للرؤية الخلفية | | | |
تجهيزات أخرى |
باقات | مثلث تحذير + طقم إسعافات أولية | مثلث تحذير + طقم إسعافات أولية | باقة المدخنين - باقة الاضائة - باقة x line |
أنظمة | باقة ال Hot Climate | باقة X Line | نظام ملاحى متطور |
6 | تطبيقات | تطبيقات | |
2 | طقم إنارة | طقم إنارة | |
حليات داخلية و خارجية | حليات داخلية بلون Silver Satin Matt | حليات داخلية Finewood Fineline wave Dark | جلد navada - عجلة قيادة رياضية |
1 | | ستائر جانبية خلفية كهربائية | |
خواص | | | خاصية الانطلاق و التوقف الالكترونى |
No comments:
Post a Comment