الضمان | Elegance
249,000 جم
| Highline
275,000 جم
| Top Line
295,000 جم
|
شروط الضمان | 3 سنوات أو 100.000 كم | 3 سنوات أو 100.000 كم | 3 سنوات أو 100.000 كم |
المحرك وناقل السرعة |
ناقل الحركة | A/T | A/T | A/T |
سعة المحرك (سم3) | 1598 Turbo | 1598 Turbo | 1598 Turbo |
الطاقة القصوى(حصان/لفة دقيقة) | 4250 / 170 | 4250 / 170 | 4250 / 170 |
العزم الاقصى(نيوتن متر/لفة دقيقة) | 4250 / 260 | 4250 / 260 | 4250/ 260 |
السرعة القصوى(كم/ساعة) | 210 | 210 | 210 |
التسارع من صفر-100كم/ساعة(ثانية) | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
سعة خزان الوقود(لتر) | 70 | 70 | 70 |
عدد السرعات | 6 | 6 | 6 |
السلامة |
مصابيح ضباب | أمامية و خلفية | أمامية و خلفية | أمامية و خلفية |
نظام رصد ضغط الهواء فى الاطارات | | | |
برنامج التوازن الالكتروني | | | |
نظام فرامل مانع للانزلاق | | | |
وسائد هوائية (عدد) | للسائق و الراكب الامامى متضمنة وسائد هوائية جانبية | للسائق و الراكب الامامى متضمنة وسائد هوائية جانبية | للسائق و الراكب الامامى متضمنة وسائد هوائية جانبية |
نظام الحماية ضد السرقة | | | |
نظام غسل المصابيح الامامية | | | |
ظبط اوتوماتيكي لدرجة الاضائة للمصابيح ال… | | | |
تجهيزات المقصورة |
تكيف هواء AC | أوتوماتيكمتوفر | متوفر | متوفر |
زجاج كهربائي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي |
كمبيوتر رحلات | | | |
تجهيز تليفون مع واجهة تعامل بتقنية Bluet… | | | |
عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد | | | |
مثبت للسرعة | | | |
مخرج صوتي AUX | | | |
زر تشغيل و اطفاء المحرك | | | |
راديو و مشغل اسطوانات | | | |
MP3 | | | |
قفل مركزى للابواب | | | |
باور ستيرينج | | | |
مراية داخلية بخاصية امتصاص للاضاءة العال… | | | |
مسند يد | أمامي و خلفى | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي |
مخرج لاستخدام الاجهزة الصوتية (USB) | | | |
فرش جلد | | | |
ذاكرة للمقاعد الأمامية | | | |
مقاعد كهربائية للسائق و الراكب الامامي | | | |
شاشة تحكم علي لوحة التجهيزات المركزية ي… | | | |
سخانات كراسي | | | |
التجهيزات الخارجية |
أبعاد الإطارات | جنوط سبور 18" | جنوط سبور 18" | جنوط سبور 18" |
مساحات زجاج بخاصية استشعار المطر | | | |
حساس لإضائة المصابيح الأمامية | | | |
مرايا خارجية قابلة للطي كهربائيا | | | |
مراة الرؤية الجانبية ذات تحكم كهربائى | | | |
طول | | 4842 | |
عرض | | 2084 | |
ارتفاع | | 1498 | |
قاعدة العجلات | | 2737 | |
سعة صندوق الامتعة | | 500L | |
الوزن الاجمالى | | 2110 | |
زجاج معتم | | | |
حساسات لركن السيارة | | | |
مصابيح زينون | | | |
فتحة سقف تعمل كهربائيا | | | |
تجهيزات أخرى |
4 | ضبط مقعد السائق يدوى فى 6 اتجاهات - ضبط يدوى لمسند الكرسى الامامى | مدخل بطاقة ذاكرة | مدخل بطاقة ذاكرة |
5 | مرايات جانبية قابلة للتسخين | مرايات جانبية قابلة للتسخين | مرايات جانبية قابلة للتسخين |
باقات | باقة تجهيزات رياضية | | |
3 | كشافات امامية هالوجين - الكشاف الامامى قابل للارتفاع يدويا | كشافات امامية هالوجين | نقلات خلف الطارة |
2 | مخرج كهرباء 230V | مخرج كهرباء 230V | مخرج كهرباء 230V |
أنظمة | نظام وسائد هوائية على شكل ستائر للركاب فى الامام و الخلف | نظام وسائد هوائية على شكل ستائر للركاب فى الامام و الخلف | نظام وسائد هوائية على شكل ستائر للركاب فى الامام و الخلف |
1 | التحكم رأسى كهربيا فى ظهر المقعد - التحكم فى شاشة انتليليتك فى الكنسول | التحكم كهربائيا فى ظهر المقعد | التحكم كهربائيا فى ظهر مقعد السائق و الراكب الامامى |
حليات داخلية و خارجية | شاشة ملونة 4.2 بوصة - شاشة بيانات جرافيك - حزام حليات كروم - مقابض الابواب من الكروم - تنجيد المقاعد قماش مطعم بالجلد - كمبيوتر فى لوحة القيادة | شاشة بيانات جرافيك - حزام حليات كروم - مقابض الابواب من الكروم - شاشة انتليلينك باللمس للاتصال والترفية ملونة 8 بوصة | شاشة بيانات جرافيك - حزام حليات كروم - مقابض الابواب من الكروم - شاشة انتليلينك باللمس للاتصال والترفية ملونة 8 بوصة |
خواص | عجلة قيادة ثلاثية الاذرع - عجلة قيادة قابلة للضبط و الامالة - فرملة يد كهرباء - خاصية التحكم الذكى فى شدة الضوء | عجلة قيادة ثلاثية الاذرع - عجلة قيادة قابلة للضبط و الامالة - فرملة يد كهرباء | عجلة قيادة ثلاثية الاذرع - عجلة قيادة قابلة للضبط و الامالة - فرملة يد كهرباء - عجلة قيادة OPC |
6 | جيوب بظهر المقعد الامامى - ريموت كنترول - 7 سماعات | | بدالات سبيكة رياضية - مقبض الفتيس رياضى |
No comments: