![]() |
| بي ام دبليو اكس ثري الجديدة Bmw -X3 |
| الألوان |
| ||
| المواصفات | 2.0 A/T | ||
| سعة المحرك (سي سي) | 1997 | ||
| ناقل الحركة | ستيبترونيك | ||
| عدد النقلات | 8 | ||
| النمط | SUV | ||
| عدد السليندرات | 4 | ||
| عدد الصبابات | 16 | ||
![]() |
|||
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 270/1250-4500 | ||
| قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 184/5000 | ||
| التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 8.2 | ||
| نوع الجر | كلي | ||
| عدد المقاعد | 5 | ||
| عدد الأبواب | 5 | ||
| متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 7.1 | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 67 | ||
| الإرتفاع عن الأرض | 211 | ||
| نوع الوقود الذي ينصح به | 92 | ||
| السرعة القصوى | 210 | ||
| وسائد هوائية للسائق | |||
| وسائد هوائية للراكب الامامى | |||
| كراسي كهربائية | |||
| نظام فرامل ABS | |||
| توزيع اليكتروني للفرامل EBD | |||
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | |||
![]() |
|||
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | |||
| جنوط رياضية | |||
| مقاس الجنط | 17 | ||
| فوانيس ضباب امامية | |||
| فوانيس ضباب خلفية | |||
| مساحات خلفية | |||
| مرايات جانبية كهربائية | |||
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | |||
| إشارات بالمرايات الجانبية | |||
| إضاءة المصابيح زنون | |||
| مساحات للمصابيح الأمامية | |||
| مصابيح أمامية حساسة للإضائة | |||
| تحكم بالمصابيح الأمامية | |||
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | |||
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | |||
| النظام الذكى لركن السيارة | |||
| النظام الصوتي | |||
| مشغل اقراص مدمجة | MP3/DVD | ||
| مدخل AUX | |||
| مدخل USB | |||
| بلوتوث | |||
| مساند رأس أمامية | |||
| مساند رأس خلفية | |||
| زجاج كهرباء أمامي | |||
| زجاج كهرباء خلفي | |||
| التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | |||
| تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | |||
| التحكم في ارتفاع كرسي السائق | اتوماتيك | ||
| فرش جلد | |||
![]() |
|||
| فتحة سقف | بانوراما | ||
| فتحة سقف كهربائية | |||
| كاميرا خلفية | |||
| كمبيوتر رحلات | |||
| نوع عجلة القيادة | الكتروني | ||
| عجلة قيادة يمكن التحكم بها | |||
| تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | |||
| مثبت سرعة | |||
| عجلة القيادة من الجلد | |||
| ناقل الحركة من الجلد | |||
| أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | |||
| أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | |||
| إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | |||
| ولاعة سجائر | |||
| قفل مركزي للأبواب | |||
| صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | |||
| حامل أكواب أمامي | |||
| حامل أكواب خلفي | |||
| مسند يد أمامي | |||
| مسند يد خلفي | |||
| غطاء للشنطة الخلفية | |||
| درج تخزين أمامي | |||
| مساحات زجاج خلفية | |||
| نور بالشنطة الخلفية | |||
![]() |
|||
| مساحة الشنطة الخلفية | 549 لتر | ||
| حزام أمان خلفي |





No comments: